Line Tables

These tables give observed air wavelengths for the 2000-20000 Å range for spectra other than Fr I. Outside of the 2000-20000 Å range, the wavelengths are vacuum wavelengths. Lines of Fr I are extrapolated vacuum wavelengths from known energy levels. All observed lines are from NIST ASD. All energy level information is from NIST ASD. Wavelengths from MIT Wavelength Tables have been omitted as this publication appears to still be under copyright. However, in some cases, the exact same wavelength is given by NIST and MIT; in that case, the line is included.

Line intensities have been adjusted in the visible region to match photographed visible spectra. Line intensities of Rn have been adjusted to match the Grotrian diagram of Rn I. Line intensities in the infrared and ultraviolet are less reliable, but every effort was made to estimate them as accurately as possible. The elements He, O, Cl, Ar, Kr, and Xe have had their NIR lines photographed out to roughly 11000 Å. The intensities of the "brightest" several IR lines of each of these elements, in the 7000-10000 Å range, can be trusted. For the range of 3800-8000 Å, estimated visual brightnesses (EVB) are given. A dash in either of the intensity columns means the line intensity would be less than one relative to other lines of the same spectrum.

All Spectra

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og

Entire Range | 2000-10000 Å | Visible Region | Si CCD/CMOS Region | Thermal IR | Vacuum UV
Specific Wavelength (rounded):  Å  nm
Download CSV

  ‹   Page:   ›     »     »»|  
λ, Å E. Sp.# Rel.Int. EVB Lower Config Lower Term+J Lower Level Upper Config Upper Term+J Upper Level
2109.27 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3p 23/2 445797.52 2s2.2p4.(1D).3d 2P3/2 493192.06
2109.585 Na II - -
2112.65 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3p 25/2 445873.2 2s2.2p4.(1D).3d 2P3/2 493192.06
2113.099 Na IV - - 2s2.2p3.(2D°).3s 33 525085 2s2.2p3.(2D°).3p 3D2 572393.8
2114.533 Na IV - - 2s2.2p3.(2D°).3s 32 525117 2s2.2p3.(2D°).3p 3D2 572393.8
2114.551 Na II - -
2115.13 Na IV - - 2s2.2p3.(2D°).3s 32 525117 2s2.2p3.(2D°).3p 3D1 572379.5
2116.143 Na II 2 -
2116.158 Na IV - - 2s2.2p3.(2D°).3s 31 525139 2s2.2p3.(2D°).3p 3D1 572379.5
2116.75 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 43/2 417403.98 2s2.2p4.(3P).3d 4P3/2 464631.29
2119.428 Na II - -
2120.73 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3p 23/2 447547.96 2s2.2p4.(1D).3d 2D3/2 494685.86
2124.51 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3p 23/2 447547.96 2s2.2p4.(1D).3d 2D5/2 494602.73
2124.875 Na IV - - 2s2.2p3.(2D°).3p 1D2 596578.9 2s2.2p3.(2D°).3d 12 643625.6
2126.63 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 43/2 417403.98 2s2.2p4.(3P).3d 4P1/2 464411.94
2127.627 Na II 1 -
2127.842 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 23/2 418417.5 2s2.2p4.(3P).3d 2D5/2 465398.59
2140.723 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3s 2D5/2 399174.71 2s2.2p4.(1D).3p 25/2 445873.2
2141.068 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3s 2D3/2 399182.31 2s2.2p4.(1D).3p 25/2 445873.2
2141.86 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 43/2 417403.98 2s2.2p4.(3P).3d 4F3/2 464077.16
2144.202 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3s 2D5/2 399174.71 2s2.2p4.(1D).3p 23/2 445797.52
2144.542 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3s 2D3/2 399182.31 2s2.2p4.(1D).3p 23/2 445797.52
2145.231 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 23/2 418417.5 2s2.2p4.(3P).3d 2D3/2 465017.83
2146.234 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3p 21/2 448107.31 2s2.2p4.(1D).3d 2D3/2 494685.86
2148.574 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 23/2 418417.5 2s2.2p4.(3P).3d 4P5/2 464945.37
2151.653 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 21/2 418556.54 2s2.2p4.(3P).3d 2D3/2 465017.83
2155.762 Na IV - - 2s2.2p3.(2D°).3s 12 531410 2s2.2p3.(2D°).3p 1F3 577782.7
2155.774 Na II 2 -
2159.082 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3p 23/2 447547.96 2s2.2p4.(1D).3d 2S1/2 493849.24
2159.71 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 43/2 417403.98 2s2.2p4.(3P).3d 4F5/2 463691.9
2163.178 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 23/2 418417.5 2s2.2p4.(3P).3d 4P3/2 464631.29
2166.769 Na II 2 - 2s2.2p5.3p 1S0 308860.8 2s2.2p5.(2P°1/2).5s 2[1/2]°1 354997.8
2169.702 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 21/2 418556.54 2s2.2p4.(3P).3d 4P3/2 464631.29
2174.53 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 23/2 418417.5 2s2.2p4.(3P).3d 2F5/2 464390.17
2182.846 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3s 4P5/2 366154.41 2s2.2p4.(3P).3p 43/2 411951.78
2185.3 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3p 23/2 447547.96 2s2.2p4.(1D).3d 2P1/2 493293.98
2185.498 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3p 21/2 448107.31 2s2.2p4.(1D).3d 2S1/2 493849.24
2189.42 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 23/2 418417.5 2s2.2p4.(3P).3d 4F3/2 464077.16
2190.185 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3p 23/2 447547.96 2s2.2p4.(1D).3d 2P3/2 493192.06
2196.11 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 21/2 418556.54 2s2.2p4.(3P).3d 4F3/2 464077.16
2202.831 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3s 4P5/2 366154.41 2s2.2p4.(3P).3p 45/2 411536.38
2204.59 Na VI - - 2s.2p2.(4P).3s 3P2 951390 2s.2p2.(4P).3p 33 996740
2208.069 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3p 23/2 418417.5 2s2.2p4.(3P).3d 4F5/2 463691.9
2212.352 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3p 21/2 448107.31 2s2.2p4.(1D).3d 2P1/2 493293.98
2213.281 Na II - -
2214.208 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3s 4P3/2 367040.66 2s2.2p4.(3P).3p 41/2 412189.46
2216.56 Na II - - 2s2.2p5.(2P°3/2).3d 2[3/2]°2 330789.05 2s2.2p5.(2P°1/2).8f 2[5/2]2,3 375890
2217.34 Na III - - 2s2.2p4.(1D).3p 21/2 448107.31 2s2.2p4.(1D).3d 2P3/2 493192.06
2225.28 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3s 2P3/2 373632.32 2s2.2p4.(3P).3p 21/2 418556.54
2225.927 Na III - - 2s2.2p4.(3P).3s 4P3/2 367040.66 2s2.2p4.(3P).3p 43/2 411951.78
  ‹   Page:   ›     »     »»|  
2

Privacy Policy | Back to interactive spectra

These tables are Public Domain/CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).