Line Tables

These tables give observed air wavelengths for the 2000-20000 Å range for spectra other than Fr I. Outside of the 2000-20000 Å range, the wavelengths are vacuum wavelengths. Lines of Fr I are extrapolated vacuum wavelengths from known energy levels. All observed lines are from NIST ASD. All energy level information is from NIST ASD. Wavelengths from MIT Wavelength Tables have been omitted as this publication appears to still be under copyright. However, in some cases, the exact same wavelength is given by NIST and MIT; in that case, the line is included.

Line intensities have been adjusted in the visible region to match photographed visible spectra. Line intensities of Rn have been adjusted to match the Grotrian diagram of Rn I. Line intensities in the infrared and ultraviolet are less reliable, but every effort was made to estimate them as accurately as possible. The elements He, O, Cl, Ar, Kr, and Xe have had their NIR lines photographed out to roughly 11000 Å. The intensities of the "brightest" several IR lines of each of these elements, in the 7000-10000 Å range, can be trusted. For the range of 3800-8000 Å, estimated visual brightnesses (EVB) are given. A dash in either of the intensity columns means the line intensity would be less than one relative to other lines of the same spectrum.

All Spectra

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og

Entire Range | 2000-10000 Å | Visible Region | Si CCD/CMOS Region | Thermal IR | Vacuum UV
Specific Wavelength (rounded):  Å  nm
Download CSV

  |««     ‹   Page:   ›     »»|  
λ, Å E. Sp.# Rel.Int. EVB Lower Config Lower Term+J Lower Level Upper Config Upper Term+J Upper Level
6083.84 Eu I 930 671 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 1013/2 13778.68 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F13/2 30211.09
6099.35 Eu I 1000 784 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 109/2 13222.04 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F11/2 29612.69
6108.15 Eu I 285 193 4f7.(8S°).5d (7D°).6s a 67/2 19364.5 4f7.(8S°).5d (7D°).6p z 6F9/2 35731.62
6118.78 Eu I 750 508 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 811/2 16079.76 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8F11/2 32418.38
6124.67 Eu I 285 191 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 89/2 15680.28 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8F7/2 32003.24
6173.05 Eu II 1000 708
6178.76 Eu I 225 139 4f7.(8S°).5d (7D°).6s a 69/2 19273.24 4f7.(8S°).5d (7D°).6p z 6F11/2 35453.23
6188.13 Eu I 930 571 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 1011/2 13457.21 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F11/2 29612.69
6195.07 Eu I 555 337 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 107/2 13048.9 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F9/2 29186.32
6207.6 Eu I 10 7 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 811/2 16079.76 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8F9/2 32184.65
6230.51 Eu I 15 10 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 89/2 15680.28 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10D11/2 31725.93
6233.73 Eu I 360 207 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 811/2 16079.76 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10D13/2 32117.1
6250.47 Eu I 390 212 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 105/2 12923.72 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F7/2 28918.17
6262.25 Eu I 1000 608 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 109/2 13222.04 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F9/2 29186.32
6266.95 Eu I 225 119 4f7.6s2 a 87/2 0 4f7.(8S°).6s.6p.(3P°) z 8P7/2 15952.31
6285.95 Eu I 35 19 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 105/2 12923.72 4f6.(7F).5d.6s2 8D7/2 28827.83
6291.34 Eu I 465 239 4f7.6s2 a 87/2 0 4f7.(8S°).6s.6p.(3P°) z 8P5/2 15890.53
6299.77 Eu I 930 469 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 107/2 13048.9 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F7/2 28918.17
6303.41 Eu II 1500 657
6313.78 Eu I 45 23 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 1013/2 13778.68 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F11/2 29612.69
6318.58 Eu I 20 11 4f7.(8S°).5d (7D°).6s b 89/2 19631.26 4f7.(8S°).5d (7D°).6p z 6F11/2 35453.23
6335.82 Eu I 375 173 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 107/2 13048.9 4f6.(7F).5d.6s2 8D7/2 28827.83
6350.04 Eu I 1000 509 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 105/2 12923.72 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F5/2 28667.39
6355.89 Eu I 375 166 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 1011/2 13457.21 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F9/2 29186.32
6369.25 Eu I 555 244 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 109/2 13222.04 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F7/2 28918.17
6382.73 Eu I 465 198 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 83/2 15137.72 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8D3/2 30800.71
6383.86 Eu I 825 351 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 83/2 15137.72 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8D5/2 30798.06
6400.93 Eu I 1500 617 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 107/2 13048.9 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F5/2 28667.39
6406.11 Eu I 195 80 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 109/2 13222.04 4f6.(7F).5d.6s2 8D7/2 28827.83
6410.04 Eu I 975 391 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 105/2 12923.72 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10F3/2 28519.97
6411.32 Eu I 975 389 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 85/2 15248.76 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8D7/2 30841.99
6428.29 Eu I 555 209 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 85/2 15248.76 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8D3/2 30800.71
6437.64 Eu II 2000 661
6439.93 Eu I 100 36 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 87/2 15421.25 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 10D5/2 30945.07
6457.96 Eu I 1000 411 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 87/2 15421.25 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8D9/2 30901.84
6470.7 Eu I 60 21 4f7.(8S°).6s.6p.(3P°) z 10P7/2 14067.86 4f7.(8S°).6s (9S°).7s e 87/2 29517.86
6483.02 Eu I 65 21 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 87/2 15421.25 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8D7/2 30841.99
6501.55 Eu I 750 239 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 87/2 15421.25 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8D5/2 30798.06
6519.59 Eu I 1000 340 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 89/2 15680.28 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8D11/2 31014.48
6522.72 Eu I 55 16 4f7.(8S°).6s.6p.(3P°) z 8P5/2 15890.53 4f7.(8S°).6s (7S°).7s f 87/2 31217.3
6549.12 Eu I 30 8 4f7.(8S°).6s.6p.(3P°) z 8P7/2 15952.31 4f7.(8S°).6s (7S°).7s f 87/2 31217.3
6567.87 Eu I 945 249 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 87/2 15421.25 4f6.(7F).5d.6s2 8G9/2 30642.61
6593.79 Eu I 750 186 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 89/2 15680.28 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8D7/2 30841.99
6603.55 Eu I 165 39 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 89/2 15680.28 4f6.(7F).5d.6s2 8D11/2 30819.44
6645.11 Eu II 3000 624
6666.35 Eu III 240 46
6685.21 Eu I 165 29 4f7.(8S°).6s.6p.(3P°) z 10P9/2 14563.57 4f7.(8S°).6s (9S°).7s e 87/2 29517.86
6693.96 Eu I 960 173 4f7.(8S°).5d (9D°).6s a 811/2 16079.76 4f7.(8S°).5d (9D°).6p z 8D11/2 31014.48
6701.06 Eu I 20 3 4f7.(8S°).5d (7D°).6s b 811/2 19447.19 4f7.(8S°).6s.7p.(3P°)? 8P?9/2 34366.13
6710.45 Eu I 40 7 4f7.(8S°).6s.6p.(1P°) y 8P9/2 21761.26 4f7.(8S°).6s (9S°).8s g 87/2 36659.31
  |««     ‹   Page:   ›     »»|  
5

Privacy Policy | Back to interactive spectra

These tables are Public Domain/CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).